9月2日公开信息显示证券配资对比,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
配资在线门户元股证券:ygzq.hk证券时报·数据宝统计显示,9月2日共有43只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有高新发展、博云新材、飞龙股份等,净买入金额分别为2062.43万元、1737.46万元、143.59万元。净卖出的有神农种业、通源石油、沃特股份等,净卖出金额分别为12127.76万元、9135.30万元、4923.03万元。

9月2日深股通专用席位上榜龙虎榜个股证券配资对比
| 000628 | 高新发展 | 2062.43 | 10.00 | 9.08 |
| 002297 | 博云新材 | 1737.46 | 10.01 | 12.02 |
| 002536 | 飞龙股份 | 143.59 | 10.00 | 10.60 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.91 | 4.14 | 32.50 |
| 000560 | 我爱我家 | -1.09 | -0.31 | 36.05 |
| 000019 | 深粮控股 | -623.54 | -9.34 | 14.80 |
| 003040 | 楚天龙 | -687.84 | 7.87 | 32.33 |
| 002418 | 康盛股份 | -2566.59 | 2.29 | 35.45 |
| 002104 | 恒宝股份 | -4158.10 | 10.02 | 22.99 |
| 002886 | 沃特股份 | -4923.03 | 9.99 | 18.78 |
| 300164 | 通源石油 | -9135.30 | 1.13 | 34.97 |
| 300189 | 神农种业 | -12127.76 | -11.39 | 42.00 |
股票官网配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。