10月19日午盘,低空经济概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的亿纬锂能跌超3%多头行情开启,兴森科技跌超2%,中国卫星下跌0.47%,中国中铁下跌0.46%;中航成飞、顺丰控股、中国卫通涨超1%,中航西飞上涨0.89%,中兴通讯上涨0.26%,中航光电上涨0.25%。
便捷炒股配资开户
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 64.14 | 1.92% | 62.18 | 62.93 | 1714亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 31.78 | 1.92% | 31.24 | 31.18 | 1622亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 27.17 | 0.26% | 26.90 | 27.10 | 1300亿 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 4.32 | -0.46% | 4.32 | 4.34 | 1060亿 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.40 | -3.49% | 46.50 | 47.04 | 986.7亿 |
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 22.36 | 1.50% | 21.77 | 22.03 | 944.6亿 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 32.73 | 0.25% | 32.50 | 32.65 | 687.4亿 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 23.80 | 0.89% | 23.54 | 23.59 | 661.8亿 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 50.67 | -0.47% | 50.48 | 50.91 | 599.2亿 |
| 10 | 002436 | 兴森科技 | 34.18 | -2.40% | 34.70 | 35.02 | 580.9亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:宗申动力、精达股份、天汽模;分别流出3.07亿元、2.10亿元、1.47亿元。
| 1 | 001696 | 宗申动力 | -3.07亿 |
| 2 | 600577 | 精达股份 | -2.10亿 |
| 3 | 002510 | 天汽模 | -1.47亿 |
备注:行情数据仅供参考多头行情开启,不作为投资依据。
元股证券:ygzq.hk股票官网配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。