9月23日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3936.52点(-0.39%),深证成指收报13636.07点(-0.64%),创业板指收报3379.61点(-0.60%),北证50指数收报1074.04点(+2.60%)。
炒股杠杆盘面上看,今日沪深大盘共计有1891只个股上涨,3564只个股下跌,两市成交金额合计约达17649亿元。
元股证券:ygzq.hk
今日(9月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3936.52 | -15.61 | -0.39% | 8341亿 | 3952.13 | 3951.37 | 3951.52 | 3934.46 |
| 399001 | 深证成指 | 13636.07 | -87.67 | -0.64% | 9308亿 | 13723.74 | 13742.55 | 13742.55 | 13617.05 |
| 899050 | 北证50 | 1074.04 | 27.24 | 2.60% | 183.5亿 | 1046.8 | 1049.11 | 1079.99 | 1049.11 |
| 399006 | 创业板指 | 3379.61 | -20.32 | -0.60% | 4427亿 | 3399.93 | 3412.53 | 3412.53 | 3372.95 |
| 000688 | 科创50 | 1660.85 | -4.19 | -0.25% | 751.8亿 | 1665.04 | 1671.77 | 1676.85 | 1656.98 |
| 000300 | 沪深300 | 4517.28 | -27.31 | -0.60% | 3783亿 | 4544.59 | 4547.61 | 4547.69 | 4513.45 |
| 000016 | 上证50 | 2883.77 | -15.27 | -0.53% | 971.9亿 | 2899.04 | 2901.1 | 2901.31 | 2881.92 |
| 000905 | 中证500 | 7791.82 | -37.12 | -0.47% | 2736亿 | 7828.94 | 7839.94 | 7839.94 | 7781.31 |
| 000852 | 中证1000 | 7745.56 | -13.47 | -0.17% | 3868亿 | 7759.03 | 7762.68 | 7769.96 | 7730.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络股票配资平台可信吗,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
股票官网配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。