10月19日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.45%。据数据显示,板块内的拓荆科技跌超11%,天孚通信、联讯仪器、盛美上海跌超4%,长川科技跌超3%,鼎泰高科、海光信息跌超2%,华海清科跌超1%;大普微-UW涨超20%,中航成飞涨超1%。
元股证券:ygzq.hk
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 688041 | 海光信息 | 188.14 | -2.29% | 190.78 | 192.54 | 4373亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 203.76 | -4.25% | 210.88 | 212.80 | 2223亿 |
| 3 | 688808 | 联讯仪器 | 1150.01 | -4.17% | 1157.10 | 1200.00 | 1747亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 587.99 | -11.31% | 651.73 | 663.00 | 1718亿 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 64.14 | 1.92% | 62.18 | 62.93 | 1714亿 |
| 6 | 301666 | 大普微-UW | 328.51 | 20.00% | 272.99 | 273.76 | 1433亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 207.26 | -3.34% | 214.48 | 214.43 | 1345亿 |
| 8 | 688120 | 华海清科 | 243.99 | -1.57% | 247.80 | 247.88 | 1250亿 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 251.58 | -4.44% | 263.27 | 263.27 | 1221亿 |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 262.02 | -2.81% | 268.13 | 269.60 | 1112亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天孚通信、宗申动力、长川科技;分别流出5.32亿元、3.03亿元、2.70亿元。
| 1 | 300394 | 天孚通信 | -5.32亿 |
| 2 | 001696 | 宗申动力 | -3.03亿 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | -2.70亿 |
备注:行情数据仅供参考股票配资平台是否支持异地操作,不作为投资依据。
配资专属服务平台股票官网配资入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。